Наим-е работ | ед. изм. |
Легковые автомобили |
||||||||||
R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-20 | |||||||
Стал диск | Лит диск | Стал диск | Лит диск | Стал диск | Лит диск | Стал диск | Лит диск | Стал диск | Лит диск | Стал диск | ||
Полный комплекс |
4 |
1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2040 | 2040 | 2360 | 2800 |
4-х колес | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наим-е работ | ед. изм. | Микроавтобусы и вседорожники | ||||||||||
R12-13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18-20 | |||||||
Стал диск | Лит диск | Стал диск | Лит диск | Стал диск | Лит диск | Стал диск | Лит диск | Стал диск | Лит диск | |||
Полный комплекс | 4 | 1440 | 1640 | 1640 | 1880 | 1880 | 2200 | 2200 | 2560 | 2560 | 2920 | 3240 |
4-х колес |