с 800 до 2000 ежедневно
Закрыть

Рулевая рейка VOLVO 850, S70 (Koyo)

30HRM0647

Применяемость (Кросс Коды)

Подходит для

VOLVO 340-360 (343, 345) 1.4 Наклонная задняя часть

VOLVO 340-360 (343, 345) 1.4 Наклонная задняя часть

VOLVO 340-360 (343, 345) 1.4 Наклонная задняя часть

VOLVO 340-360 (343, 345) 1.4 Наклонная задняя часть

VOLVO 340-360 (343, 345) 1.4 Наклонная задняя часть

VOLVO 340-360 (343, 345) 1.4 Наклонная задняя часть

VOLVO 340-360 (343, 345) 1.6 Diesel Наклонная задняя часть

VOLVO 340-360 (343, 345) 1.7 Наклонная задняя часть

VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 Наклонная задняя часть

VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 Наклонная задняя часть

VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 Наклонная задняя часть

VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 Наклонная задняя часть

VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 Наклонная задняя часть

VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 Наклонная задняя часть

VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 Наклонная задняя часть

посмотреть все

VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 Наклонная задняя часть

VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 Наклонная задняя часть

VOLVO 340-360 (343, 345) 2.0 Наклонная задняя часть

VOLVO 340-360 (343, 345) 2.1 Наклонная задняя часть

VOLVO 340-360 седан (344) 1.4 седан

VOLVO 340-360 седан (344) 1.4 седан

VOLVO 340-360 седан (344) 1.4 седан

VOLVO 340-360 седан (344) 1.6 Diesel седан

VOLVO 340-360 седан (344) 1.7 седан

VOLVO 340-360 седан (344) 2.0 седан

VOLVO 340-360 седан (344) 2.0 седан

VOLVO 340-360 седан (344) 2.0 седан

VOLVO 340-360 седан (344) 2.0 седан

VOLVO 340-360 седан (344) 2.0 седан

VOLVO 340-360 седан (344) 2.0 седан

VOLVO 340-360 седан (344) 2.0 седан

VOLVO 340-360 седан (344) 2.0 седан

VOLVO 340-360 седан (344) 2.0 седан

VOLVO 850 (854) 2.0 седан

VOLVO 850 (854) 2.0 седан

VOLVO 850 (854) 2.0 Turbo седан

VOLVO 850 (854) 2.3 T5 седан

VOLVO 850 (854) 2.3 T5-R седан

VOLVO 850 (LS) 2.4 GLE седан

VOLVO 850 (854) 2.4 седан

VOLVO 850 (854) 2.4 седан

VOLVO 850 (854) 2.4 седан

VOLVO 850 (854) 2.5 TDI седан

VOLVO 850 универсал (855) 2.0 универсал

VOLVO 850 универсал (855) 2.0 универсал

VOLVO 850 универсал (855) 2.0 Turbo универсал

VOLVO 850 универсал (855) 2.3 T5 универсал

VOLVO 850 универсал (855) 2.3 T5-R универсал

VOLVO 850 универсал (855) 2.4 универсал

VOLVO 850 универсал (855) 2.4 универсал

VOLVO 850 универсал (855) 2.4 универсал

VOLVO 850 универсал (855) 2.4 AWD универсал

VOLVO 850 универсал (855) 2.5 TDI универсал

VOLVO C70 I Кабриолет (873) 2.0 Кабриолет

VOLVO C70 I Кабриолет (873) 2.0 T Кабриолет

VOLVO C70 I Кабриолет (873) 2.0 T Кабриолет

VOLVO C70 I Кабриолет (873) 2.3 T5 Кабриолет

VOLVO C70 I Кабриолет (873) 2.3 T5 Кабриолет

VOLVO C70 I Кабриолет (873) 2.4 T Кабриолет

VOLVO C70 I Кабриолет (873) 2.4 Кабриолет

VOLVO C70 I Кабриолет (873) 2.4 T Кабриолет

VOLVO C70 I купе (872) 2.0 купе

VOLVO C70 I купе (872) 2.0 T купе

VOLVO C70 I купе (872) 2.0 T купе

VOLVO C70 I купе (872) 2.3 T-5 купе

VOLVO C70 I купе (872) 2.4 купе

VOLVO C70 I купе (872) 2.4 купе

VOLVO C70 I купе (872) 2.4 T купе

VOLVO S60 I 2.0 T седан

Volvo S60 2,44

VOLVO S60 I 2.4 седан

VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (CNG) седан

VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (LPG) седан

VOLVO S60 I 2.4 D седан

VOLVO S60 I 2.4 D седан

VOLVO S60 I 2.4 D седан

VOLVO S60 I 2.4 D5 седан

VOLVO S60 I 2.4 D5 седан

VOLVO S60 I 2.4 T седан

VOLVO S60 I 2.4 T AWD седан

VOLVO S60 I 2.4 T5 седан

VOLVO S60 I 2.5 T седан

VOLVO S60 I 2.5 T AWD седан

VOLVO S60 I R 2,5 T AWD седан

VOLVO S60 I T5 седан

VOLVO S70 (874) 2.0 седан

VOLVO S70 (874) 2.0 седан

VOLVO S70 (874) 2.0 седан

VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo седан

VOLVO S70 (874) 2.0 Turbo седан

VOLVO S70 (874) 2.3 T-5 седан

VOLVO S70 (874) 2.3 Turbo седан

VOLVO S70 (874) 2.4 седан

VOLVO S70 (874) 2.4 седан

VOLVO S70 (874) 2.4 Turbo седан

VOLVO S70 (874) 2.4 седан

VOLVO S70 (874) 2.4 седан

VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel седан

VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel седан

VOLVO S70 (874) 2.5 TDI седан

VOLVO S80 I (184) 2.0 седан

VOLVO S80 I (184) 2.0 T седан

VOLVO S80 I (184) 2.0 T седан

VOLVO S80 I (184) 2.4 седан

Volvo S80 2,44

VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) седан

VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (LPG) седан

VOLVO S80 I (184) 2.4 D седан

VOLVO S80 I (184) 2.4 D5 седан

VOLVO S80 I (184) 2.4 T седан

VOLVO S80 I (184) 2.4 T5 AWD седан

VOLVO S80 I (184) 2.5 T седан

VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD седан

VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI седан

VOLVO S80 I (184) 2.8 T6 седан

VOLVO S80 I (184) 2.9 седан

VOLVO S80 I (184) 2.9 седан

VOLVO S80 I (184) 3.0 седан

VOLVO S80 I (184) 3.0 T6 седан

VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 универсал

VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 универсал

VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 универсал

VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 универсал

VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo универсал

VOLVO V70 I (875, 876) 2.0 Turbo универсал

VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 универсал

VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD универсал

VOLVO V70 I (875, 876) 2.3 Turbo универсал

VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 универсал

VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 универсал

VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel универсал

VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Turbo универсал

VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 универсал

VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 универсал

VOLVO V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel универсал

VOLVO V70 I (875, 876) 2.5 TDI универсал

VOLVO V70 II (285) 2.0 T универсал

VOLVO V70 II (285) 2.3 T5 универсал

VOLVO V70 II (285) 2.4 универсал

VOLVO V70 II (285) 2.4 универсал

VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) универсал

VOLVO V70 II (285) 2.4 D универсал

VOLVO V70 II (285) 2.4 D универсал

VOLVO V70 II (285) 2.4 D5 универсал

VOLVO V70 II (285) 2.4 D5 универсал

VOLVO V70 II (285) 2.4 D5 AWD универсал

VOLVO V70 II (285) 2.4 D5 AWD универсал

VOLVO V70 II (285) 2.4 T универсал

VOLVO V70 II (285) 2.4 T AWD универсал

VOLVO V70 II (285) 2.4 T5 универсал

VOLVO V70 II (285) 2.5 T универсал

VOLVO V70 II (285) 2.5 T AWD универсал

VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI универсал

VOLVO V70 II (285) R 2,5 T AWD универсал

VOLVO XC70 CROSS COUNTRY I (295) 2.4 D5 AWD универсал

VOLVO XC70 CROSS COUNTRY I (295) 2.4 D5 XC AWD универсал

VOLVO XC70 CROSS COUNTRY I (295) 2.4 T XC AWD универсал

VOLVO XC70 CROSS COUNTRY I (295) 2.4 T XC AWD универсал

VOLVO XC70 CROSS COUNTRY I (295) 2.5 T XC AWD универсал

Ремонт от 15 500 до 20 500


Гарантийный срок агрегата 6 месяца(ев)

Инструкция по установке рулевой рейки

Все агрегаты проверены на диагностическом стенде. Параметры изделия соответствуют заводским параметрам.

Если Вы не нашли Ваш агрегат, либо он временно отсутствует -
Ремонт агрегата возможен от 2 часов! Звоните!

Также в нашем техцентре Вы можете воспользоваться услугами автосервиса по выгодным ценам!
Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных


Вверх